
ВИДЕО
https://rutube.ru/video/0360c6d90c23325bd9e4231279f2d114/
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Диаметр наматываемого ерша на штатном бункере | 30 мм — 100 мм, регулировка механическая , для других диаметров необходима установка другого бункера |
| Длина намотки | 30 см — 300 см |
| Ленты одновременно | 2шт |
| Бобина диаметр ленты | 400-450мм |
| Комбинированная намотка | Леска+лента |
| Точность длины | +/- 20 мм на максимальной скорости |
| Обороты скручивающего механизма | 1000 об. / мин — 5000 об. / мин |
| Скорость движения каретки | 50 см / сек — 150 см / сек, отдельно для прямого и обратного направления |
| Режимы работы | ерш / пленка / комбинированный / + полуавтомат / автомат |
| Параметр | Описание |
| Диаметр полимерной нити , длина | 0.8 мм — 1.2 мм |
| разнотолщинность | не более 10% вдоль одной лески , 78 мм -92 мм |
| Толщина полимерной пленки | 100 мкм — 300 мкм ( допустимо в 2 слоя ) |
| Толщина проволоки | 0.8 мм — 1.2 мм ( вязальная проволока ) |
| Вес одного мотка проволоки , размеры ( внутренний диаметр , наружный диаметр , высота см ) | 20 кг , 30 х 60 х 10 см ( не более ) |
| Габаритные размеры , ВхШхГ | 2 x 3.5 x 1 метр |
| Вес машины , полностью заправленной | 320 кг ( не более ) |
| Электропитание | 1 фаза 220 В ± 10% 50 Гц ± 2% , кабель 3 м , N-L- PE евровилка |
| Номинальная потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Средняя потребляемая мощность на максимальной производительности | 600 Вт |
| Сжатый воздух | 6-9 бар, без конденсата , пыли и масла , очистка 100 мкм . |
| Сжатый воздух: потребление на 1 цикл , рекомендуемая минимальная производительность компрессора | 1 нл , 50 нл / мин. |
