Машина для намотки проволоки, трубки на барабан ( на вал, на трубу) МН -1200-М

Казахстан г.Чимкент
ВИДЕО https://rutube.ru/video/37dbc306eaa3e55428f52b9ed72a8b44/
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Толщина проволоки, тубки, мм | 8,0 … 16,0 |
| Макс. ширина намотки, мм | 1200 |
| Макс. диаметр намотки, мм | 1100 |
| Макс. вес обмотки с оправкой, кг | 2300 |
| Регулируемые обороты шпинделя, об./мин | 0 … 100 |
| Счетчик числа витков | электронный, реверсивный, 99-ти программный, с памятью |
| Задаваемое число витков намотки | 0.1 до 9999.9 |
| Педаль полуавтомата | — |
| Реверс направления движения раскладчика | ручной, по датчикам направления раскладки, программный |
| Режимы работы раскладчика | Программируемый — рядовый, секционный |
| Рама | Усилинная |
| Подъем до 2,5 тонн | Пневмо |
| Регулировка натяжки | Формовщик на раскладчике |
| Габаритные размеры, мм | В=2500 Н=1800 L=100 |
| Вес, кг | 1200 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Управление | автоматическое и ручное |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/ 50 |
| температура воздуха влажность воздуха не более | 22° ± 10° С 80% при температуре 25° С |




Машина работает с контроллером по отслеживанию провода, автомат, полуавтомат с участием оператора, ручная. В процессе намотки и изменением количества витков, ширины, шага (диаметр проволоки), изменение включено. Сохранение программ включено. Установка и съем кассеты намотанной, ручная (автомат опция). Домотка, точная остановка по виткам, метры (колибровка по метрам через энкодер с редуктором доп. опция).
