
Технические характеристики оборудования МНТ-2.0
| Диаметр провода, мм | 0,1 − 2,0 | |||
| Внутренний диаметр изделияпри высоте катушки 6, мм с малой шпулей | Высота катушки | |||
| 6 | 10 | 14 | ||
| 12 | 22 | − | ||
| Диаметр провода, мм | с большой и средней шпулей | с малой шпулей | ||
| 1.0 ¸ 2.0 | 0.1 ¸ 1.0 | |||
| Max. диаметр шпули, мм | 250 | |||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | от 0 до 100 | |||
| Задание шага раскладки | По программе | |||
| Задаваемое число витков намотки | 1 до 9999 | |||
| Режимы работы раскладчика | По программе: рядовый, секционный, ортоциклический | |||
| Масса станка, кг | 80 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 | |||
| Управление | Автоматическое, ручное | |||
| Параметры электрической сети | 220 В / 50 Гц | |||
Функции, выполняемые оператором
• установка каркаса;
• заправка проволоки;
• намотка на шпулю;
• установка параметров намотки:
число витков намотки,
скорость намотки,
направление вращения вала намотки,
направление раскладки,
шаг раскладки,
расстояние между секциями,
направление перехода,
направление витков;
• пуск станка;
• съем готового изделия.
